Procurar Bomba De Irrigação, Bomba De água, Bombas De Irrigação no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Outras bombas > Horizontal Deutz Cummins China Made bomba ar refrigerado motor diesel

Horizontal Deutz Cummins China Made bomba ar refrigerado motor diesel

Informação básica

Modelo:  diesel engine

Descrição do produto

Motor de diesel Método de instalação: Fixo Método de resfriamento: Água Velocidade de resfriamento: Velocidade Uso: Unidades comuns Modo de excitação: AC Rotating Exciter Tipo de conexão: Belt ou acoplamento direto Garantia: 18months pode ser conduzido: Bomba de água Especificação: Diesel Tipo do gerador: Quatro curso Tipo de saída: CA Três fases Condições de utilização: Land Use Landuse Tipo de unidade: Baixo ruído Bomba de água Motor Diesel Condição: Novo Serviço pós-venda: Engenheiros Disponíveis para Serviço de Máquinas Overseas 24kw ~ 2000kw Bomba Origem: China International International famosa bomba de água do motor diesel

Introdução para o motor diesel internacional famoso internacional da bomba de água:
Horizontal International famosa bomba de água do motor diesel é um líder mundial no fabrico de motores Diesel industrial. Motor diesel Weichai com a gama de potência de 60-147kW (80-220HP) é caracterizado por alta confiabilidade, boa economia, poder forte, baixo ruído e confirmação compacta. Weichai motor diesel é mecanicamente controlado e amplamente aplicado em bombas.

Design do motor diesel internacional horizontal da bomba de água famosa
Potência: 60-147kw
Cilindro: Multi-cilindro
Curso: 4 Stroke
Estilo frio: Refrigerado a água

Aplicações para o motor diesel internacional horizontal da bomba de água famosa
O motor diesel famoso internacional da bomba de água do International pode ser amplamente utilizado como o poder principal para o grupo de gerador, o poder fixo, a maquinaria da engenharia, as máquinas agrícolas eo jogo da bomba de água.
Output 
power
(KW/KVA)
Model Power
(KW)
Cylinders Cylinder 
borexstroke
(mm)
Displacement
(L)
Engine 
oil
(L)
Fuel 
consumption
(g/kw.h)
Dimensions 
L*W*H
(mm)
Weight 
(kg)
24/30 4B3.9-G2 24/27 4 102*120 3.9 11 209 1600*750*1200 700
30/37.5 4BT3.9-G2 36/40 4 102*120 3.9 11 209 1700*750*1200 720
50/62.5 4BTA3.9-G2 55/60 4 102*120 3.9 11 209 1800*750*1200 800
75/93.75 6BT5.9-G1/G2 92/110 6 102*120 5.9 16.4 210 2200*800*1300 1180
100/125 6BT5.9-G2 110/121 6 102*120 5.9 16.4 210 2250*830*1300 1200
120/150 6BTAA5.9-G2 120/132 6 102*120 5.9 16.4 206 2250*830*1350 1300
150/187.5 6CTA8.3-G2 163/180 6 114*135 8.3 20 206 2500*860*1400 1800
180/225 6CTAA8.3-G2 183/204 6 114*135 8.3 20 207 2600*880*1500 2100
200/250 6LTAA8.9-G2 220/245 6 114*135 8.9 20 206 2600*900*1500 2300
200/250 NT855-GA 231/254 6 140*152 14 38.6 206 3000*1020*1750 2600
240/300 NTA855-G1A 261/291 6 140*152 14 38.6 206 3100*1020*1750 2700
250/312.5 NTA855-G1A 261/291 6 140*152 14 38.6 206 3100*1020*1750 2700
280/350 NTA855-G2A 313/343 6 140*152 14 38.6 206 3200*1020*1750 2800
300/375 NTA855-G2A 313/343 6 140*152 14 38.6 206 3200*1020*1750 2800
350/437.5 NTAA855-G7A 370/407 6 159*159 14 38.6 206 3300*1450*1700 3000
360/450 KTA19-G3 403/448 6 159*159 18.9 50 203 3400*1250*1970 3250
400/500 KTA19-G4 448/503 6 159*159 18.9 50 203 3400*1250*1970 3400
450/562.5 KTA19-G5 504/555 6 159*159 18.9 50 203 3400*1300*1970 3600
500/625 KTA19-G6A 554/610 6 159*159 18.9 50 203 3600*1400*1970 4200
600/750 KTA38-G2 664/731 12 159*159 37.8 135 201 4470*1700*2200 7000
630/788 KTA38-G2 664/731 12 159*159 37.8 135 201 4470*1700*2200 7200
720/900 KTA38-G2A 813/895 12 159*159 37.8 135 196 4480*1800*2200 7400
800/1000 KTA38-G2A 813/895 12 159*159 37.8 135 196 4600*1800*2200 7600
880/1100 KTA38-G5 880/970 12 159*159 37.8 135 196 4600*1800*2200 7800
1000/1250 KTAA38-G9A 1089 12 159*159 37.8 135 196 4800*1800*2300 8200
1200/1500 KTA50-G3 1227 16 159*159 50.3 177 198 5150*2000*2300 8400
1250/1563 KTA50-G8 1397 16 159*159 50.3 177 198 5200*2000*2300 8800
1500/1875 QSK60-G3 1700 16 159*190 60 280 192 6175*2287*2537 14800
1600/2000 QSK60-G4 1900 16 159*190 60 280 194 6175*2287*2537 15000
1800/2250 QSK60-G8 1900 16 159*190 60 280 194 6175*2287*3116 17000
2000/2500 QSK78-G6 2400/2660 16 159*190 77.6 466 192 7158*2250*2535 25000

Grupo de Produto : Outras bombas