Procurar Bomba De Circulação De Água Quente, Bomba De água Horizontal, Bomba De água De Sucção Dupla no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Cesta de Consulta (0)
Página inicial > Lista de Produto > Bomba de água > Construção industrial Bomba centrífuga multiescalão horizontal de alta qualidade

Construção industrial Bomba centrífuga multiescalão horizontal de alta qualidade

Informação básica

Modelo:  D, DM, DF, DG Series

Descrição do produto

Bomba de pressão de alta pressão do poço da bomba: Bomba horizontal Altura da montagem da bomba: Sucção centrífuga Uso: Bombas Material: Ferro fundido / aço inoxidável Fábrica: Sim Tempo de entrega: Within 25 Days After Nós vemos seu tipo do selo do eixo do depósito: Selo mecânico ou selo da embalagem Marca registrada: boda Origem: Shijiazhuang, Hebei Número do Impeller: Bomba de vários estágios Tipo Influent do impulsor: Bomba de sucção única Carcaça da bomba Combinada: Bombas rachadas horizontais Impeller: Fechado ou aberto Cor: : Sim Aplicação: Alimentação de água e drenagem Orgin: China Power: Electric Especificação: ISO SGS Descrição:
D, as bombas do tipo do DM são únicas bombas centrífugas segmentares multiestágio da sucção que adotam o modelo hidráulico energia-eficiente, conformam-se ao GB & sol; T5675 a circunstância III da bomba centrífuga, com escala de desempenho larga, eficiência elevada, estrutura razoável, operação segura e constante, baixo ruído , Desempenho de longa vida e fácil instalação e manutenção & período;
Características:
A série da bomba é instalada horizontalmente, a entrada é horizontal ea tomada é ascendente, eles podem ser mudados como required & period; A bomba consiste no corpo da bomba, no rotor, na construção equilibrada, no rolamento e no selo & no período;
Corpo da bomba: A carcaça da sucção, a carcaça do estágio, a carcaça da descarga eo difusor são cobertos por parafusos para dar forma a uma casa & um período; Rotor: Consiste no eixo, no impulsor, na luva do eixo, no & do período; As peças sobresselentes do eixo são enroladas em uma em linha reta sustentada pelo rolamento em ambas as chaves das extremidades e porcas da luva, o rotor está no & da caixa; Construção equilibrada: consiste em gimbals, balançando a luva, encanamento equilibrado & período;
Peças do rolamento: Consistem na caixa do eixo, no rolamento e na tampa do rolamento & no período; Excepto 85-67, 155-67, 600-80, bomba do tipo 800-80 adota a lubrificação corrediça do rolamento e do óleo, outras bombas adota o rolamento do rolamento ea lubrificação & o period; As peças de selagem adotam geralmente o selo de embalagem, o selo mecânico também & o período; Movimentação: A bomba é conduzida diretamente pelo motor através do acoplamento flexível & do período; Visto da extremidade do motor, o sentido de rotação da bomba é no sentido horário & período;
Aplicação:
D tipo de bomba aplicam-se à mineração, fábrica e abastecimento de água da cidade e dreno, e são utilizados para transportar água limpa, sem partículas sólidas, abrasivo e suspenso substância ou outros líquidos que as suas propriedades físicas e químicas são semelhantes à água clara e período;
A bomba do tipo do DM aplica-se aos trabalhos da drenagem nas obras de aço e na mina, é pretendido entregar a drenagem da mina e o outro sewage cujo o índice contínuo não é exceder 2 & percnt; E partícula não é superior a 0 & período; 5 mm & período;
A bomba de DF, pode transportar todo o meio que é não contem os sólidos e o líquido corrosivo, pode igualmente usado para a bomba da água da alimentação do bolier & semi;
DY, pode transportar qualquer meio não contém sólidos, viscosidade inferior a 120cp óleo-like ou gasolina líquido & período;
Modelo:
A primeira letra indica:
D-bomba de água doce centrífuga segmentada multistage de sucção única
DM-bomba de desgaste centrífuga segmentada multiestágio de sucção única
Bomba anti-corrosão segmentada multi-estágio DF-single
DY-bomba de óleo centrífuga segmentada multistage da sucção única
O segundo número indica a capacidade no ponto designado & período; M3 & amp; sol; h & gt;
O terceiro número indica a cabeça de estágio único no ponto projetado & período; M / rpar;
O quarto número indica o número de estágio & período;
model speed flow rate head power model speed flow rate head power
  r/min m3/h m kw   r/min m3/h m kw
D6-25×3 2950 3.75 76.5 5.5 D12-25×10 2950 7.5 282 22
6.3 75 12.5 250
7.5 73.5 15 230
D6-25×4 2950 3.75 102 7.5 D12-25×11 2950 7.5 310.2 22
6.3 100 12.5 275
7.5 98 15 253
D6-25×5 2950 3.75 128 7.5 D12-25×12 2950 7.5 338.4 30
6.3 125 12.5 300
7.5 123 15 276
D6-25×6 2950 3.75 153 11 D25-30×3 2950 15 102 15
6.3 150 25 90
7.5 147 30 82.5
D6-25×7 2950 3.75 179 11 D25-30×4 2950 15 136 18.5
6.3 175 25 120
7.5 172 30 110
D6-25×8 2950 3.75 204 15 D25-30×5 2950 15 170 22
6.3 200 25 150
7.5 196 30 137.5
D6-25×9 2950 3.75 230 15 D25-30×6 2950 15 204 30
6.3 225 25 180
7.5 221 30 165
D6-25×10 2950 3.75 255 18.5 D25-30×7 2950 15 238 30
6.3 250 25 210
7.5 245 30 192.5
D6-25×11 2950 3.75 281 18.5 D25-30×8 2950 15 272 37
6.3 275 25 240
7.5 270 30 220
D6-25×12 2950 3.75 306 18.5 D25-30×9 2950 15 306 37
6.3 300 25 270
7.5 294 30 247.5
D12-25×3 2950 7.5 84.6 7.5 D25-30×10 2950 15 340 45
12.5 75 25 300
15 69 30 275
D12-25×4 2950 7.5 113 11 D25-50×3 2950 15 154.5 30
12.5 100 25 150
15 92 28 144
D12-25×5 2950 7.5 141 11 D25-50×4 2950 15 206 30
12.5 125 25 200
15 115 28 192
D12-25×6 2950 7.5 169 15 D25-50×5 2950 15 257.5 37
12.5 150 25 250
15 138 28 240
D12-25×7 2950 7.5 197 15 D25-50×6 2950 15 309 45
12.5 175 25 300
15 161 28 288
D12-25×8 2950 7.5 226 18.5 D25-50×7 2950 15 360.5 55
12.5 200 25 350
15 184 28 336
D12-25×9 2950 7.5 254 18.5 D25-50×8 2950 15 412 75
12.5 225 25 400
15 207 28 384
D25-50×9 2950 15 464 75 D46-50×8 2950 30 440 90
25 450 46 400
28 432 55 368
D25-50×10 2950 15 515 75 D46-50×9 2950 30 499.5 110
25 500 46 450
28 480 55 414
D25-50×11 2950 15 566 90 D46-50×10 2950 30 555 110
25 550 46 500
28 528 55 460
D25-50×12 2950 15 618 100 D46-50×11 2950 30 610.5 132
25 600 46 550
28 576 55 506
D46-30×3 2950 30 102 22 D46-50×12 2950 30 666 132
46 90 46 600
55 81 55 552
D46-30×4 2950 30 136 30 D85-45×2 2950 55 102 37
46 120 85 90
55 108 100 78
D46-30×5 2950 30 170 37 D85-45×3 2950 55 153 55
46 150 85 135
55 135 100 117
D46-30×6 2950 30 204 37 D85-45×4 2950 55 204 75
46 180 85 180
55 162 100 156
D46-30×7 2950 30 238 45 D85-45×5 2950 55 255 90
46 210 85 225
55 189 100 195
D46-30×8 2950 30 274 55 D85-45×6 2950 55 306 110
46 240 85 270
55 216 100 234
D46-30×9 2950 30 306 55 D85-45×7 2950 55 357 132
46 270 85 315
55 243 100 273
D46-30×10 2950 30 340 75 D85-45×8 2950 55 408 132
46 300 85 360
55 270 100 312
D46-50×3 2950 30 167 37 D85-45×9 2950 55 459 160
46 150 85 405
55 138 100 351
D46-50×4 2950 30 222 45 D155-30×2 1480 100 65 55
46 200 155 60
55 184 185 55
D46-50×5 2950 30 278 55 D155-30×3 1480 100 97.5 75
46 250 155 90
55 230 185 82.5
D46-50×6 2950 30 330 75 D155-30×4 1480 100 130 90
  46 300 155 120
  55 276 185 110
D46-50×7 2950 30 389 75 D155-30×5 1480 100 162.5 110
46 350 155 150
55 322 185 137.5
D155-30×6 1480 100 195 132 D280-43×7 1480 185 329 350
155 180 280 301
185 165 335 266
D155-30×7 1480 100 228 160 D280-43×8 1480 185 376 410
155 210 280 344
185 193 335 304
D155-30×8 1480 100 260 180 D280-43×9 1480 185 423 500
155 240 280 387
185 220 335 342
D155-30×9 1480 100 293 180 D280-65×6 1480 185 408 500
155 270 280 390
185 248 335 372
D155-30×10 1480 100 325 225 D280-65×7 1480 185 476 680
155 300 280 455
185 275 335 434
D155-67×3 2950 100 228 132 D280-65×8 1480 185 544 680
155 201 280 520
185 177 335 496
D155-67×4 2950 100 304 185 D280-65×9 1480 185 612 850
155 268 280 585
185 236 335 558
D155-67×5 2950 100 380 220 D280-65×10 1480 185 680 850
155 335 280 650
185 295 335 620
D155-67×6 2950 100 456 280 D450-60×3 1480 335 195 360
155 402 450 180
185 354 500 171
D155-67×7 2950 100 532 350 D450-60×4 1480 335 260 500
155 469 450 240
185 413 500 228
D155-67×8 2950 100 608 350 D450-60×5 1480 335 325 680
155 536 450 300
185 472 500 285
D155-67×9 2950 100 684 440 D450-60×6 1480 335 390 680
155 603 450 360
185 531 500 342
D280-43×2 1480 185 94 110 D450-60×7 1480 335 455 850
280 86 450 420
335 76 500 399
D280-43×3 1480 185 141 150 D450-60×8 1480 335 520 850
280 129 450 480
335 114 500 456
D280-43×4 1480 185 188 230 D450-60×9 1480 335 585 1050
280 172 450 540
335 152 500 513
D280-43×5 1480 185 235 300 D450-60×10 1480 335 650 1050
280 215 450 600
335 190 500 570
D280-43×6 1480 185 282 300          
280 258            
335 228            

Grupo de Produto : Bomba de água